| Item | Specification |
| Motor (KV/rpm) | 46 (r/min)·V |
| Motor Dimensions | 140×64mm |
| Rated Motor Power | 460W × 8 |
| Rated Rotation Speed | 2000r/min |
| Main Rotor Diameter | 1577mm (62in) |
| Number of Main Rotors | 8 |
| Main Rotor Material | Carbon Fiber |
| Structure Layout | 4 rotors, 8 arms |
| External Dimensions | 3635×8352×983mm (rotors unfolded, landing gear unfolded)2324×2184×983mm (rotors unfolded, landing gear folded)1370×1170×983mm (rotors folded) |
| Maximum Wheelbase | 2706mm |
| Maximum Takeoff Weight | 245kg |
| Maximum Payload Capacity | 265kg |
| Empty Weight (w/battery) | 115kg |
| Airframe Mass | 125kg |
| Maximum Load | 150kg |
| RTK Positioning Accuracy | Horizontal ±10cm, Vertical ±10cm |
| RTK Positioning Time | 15min |
| No-load Positioning Time | 1min |


Leave a Reply