| Parameter | Value | Parameter | Value |
| Wingspan | 2040 mm | Length | 2262 mm |
| Fuselage Height | 400 mm | Fuel Tank | 19 L |
| MTOW | 70 kg | Max Payload | 50 kg (full load) |
| Practical Ceiling | 6000 m | Endurance | 600 min @ 15 kg |
| Max Speed | 180 km/h | Cruising Speed | 130–150 km/h |
| Rate of Climb | ≤ 3.5 m/s | Rate of Descent | ≤ 1.5 m/s |
| Protection Rating | IP54 | Wind Resistance | Level 5 |
| Operating Temperature | –10°C to +45°C | Folded Size | (Not specified)* |


Leave a Reply