| Item | Specification |
| Symmetrical Wheelbase | 2500 mm |
| Payload Quantity | 2 pieces |
| Payload Capacity | 25 L × 2 pieces |
| Control Distance | 15 km |
| Cruise Speed | 10 m/s |
| Maximum Flight Speed | 15 m/s |
| Maximum Climb Speed | 3 m/s |
| Maximum Descent Speed | 2 m/s |
| Maximum Endurance | No-load: 50 min; With payload: 20 min |
| Maximum Takeoff Weight | 105 kg |
| Empty Weight | 35 kg |
| Fire Extinguisher Bomb Composition | Water-based, Dry Powder Type |
| Wind Resistance Performance | Level 6 |
| Operating Temperature Range | -20 to 55 °C |
| Storage Temperature | -30 to 60 °C |
| Maximum Takeoff Altitude | 4000 m |
| Hover Accuracy | ≤ 0.5 m |
| Waypoint Accuracy | Horizontal ≤ 0.5 m; Vertical ≤ 0.5 m |
Leave a Reply