| Item | Specification |
| Model | Xun-XQ |
| Water Spray Flow Rate | 15 L/min |
| Water Pipe Length | 100 m |
| Flight Time | 45 mins (curtain wall cleaning), 55 mins (PV panel cleaning), 30 mins (fan cleaning) |
| Nozzle-to-Cleaning Object Distance | 2–3 m (adjust based on operating environment) |
| Battery | 14S 41000mAh |
| Nozzle Pipe Length | 1500 mm |
| Maximum Horizontal Flight Speed | 15 m/s |
| Operating Temperature | -10°C – 40°C |
| Operating Humidity | 0–90% |
| Maximum Withstand Wind Speed | 12 m/s |
| Rated Water Pressure | 10 MPa |
| Maximum Water Pressure | 20 MPa (instantaneous) |
| Light Cleaning Efficiency | 1000 m²/h |
| Deep Cleaning Efficiency | 500 m²/h |
| Charging Time | 40 mins |
| Maximum Supported Takeoff Weight | ≤ 24.9 kg |
Leave a Reply