
| Item | Value |
| KV | 360 |
| Shaft | Steel shaft |
| Bearing | 6×11×5 |
| Shaft Diameter | 6 mm |
| Excluding weight of silicone wire | 183 g |
| Configuration | 12N14P |
| Stator | Kawasaki 0.2 |
| Magnet | N52SH (Curved Magnet) |
| Motor Cable | 14#, 800 mm |
| Weight with silicone wire | 246 g |
Note: High temperature resistant 220 deg enameled wire.
Test Report (Z1-4214 360KV)
Test Set A | Propeller: GF-1310-3
| Throttle | Thrust (g) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Efficiency (g/W) |
| 20% | 420 | 25.11 | 0.58 | 14.5638 | 28.8386 |
| 40% | 850 | 25.04 | 2.65 | 66.356 | 12.8097 |
| 60% | 1510 | 24.88 | 7.19 | 178.8872 | 8.4411 |
| 80% | 2280 | 24.6 | 14.66 | 360.636 | 6.3222 |
| 100% | 3150 | 24.21 | 25.53 | 618.0813 | 5.0964 |
Test Set B | Propeller: GF-1310-3
| Throttle | Thrust (g) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Efficiency (g/W) |
| 20% | 550 | 33.56 | 0.84 | 28.1904 | 19.5102 |
| 40% | 1270 | 33.43 | 4.11 | 137.3973 | 9.2433 |
| 60% | 2340 | 33.13 | 11.31 | 374.7003 | 6.2450 |
| 80% | 3530 | 32.69 | 22.79 | 745.0051 | 4.7382 |
| 100% | 4780 | 32.03 | 39.64 | 1269.6692 | 3.7648 |
Propeller: GF-1410-3 | Test Set A
| Throttle | Thrust (g) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Efficiency (g/W) |
| 20% | 500 | 25.12 | 0.77 | 19.3424 | 25.8499 |
| 40% | 1120 | 25.01 | 4.05 | 101.2905 | 11.0573 |
| 60% | 2040 | 24.76 | 10.92 | 270.3792 | 7.5450 |
| 80% | 3070 | 24.35 | 22.28 | 542.518 | 5.6588 |
| 100% | 4070 | 23.75 | 37.27 | 885.1625 | 4.5980 |
Propeller: GF-1410-3 | Test Set B
| Throttle | Thrust (g) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Efficiency (g/W) |
| 20% | 660 | 33.56 | 1.16 | 38.9296 | 16.9537 |
| 40% | 1740 | 33.37 | 6.19 | 206.5603 | 8.4237 |
| 60% | 3140 | 32.91 | 17.18 | 565.3938 | 5.5537 |
| 80% | 4530 | 32.29 | 33.52 | 1082.3608 | 4.1853 |
| 100% | 5780 | 31.45 | 54.47 | 1713.0815 | 3.3740 |
Propeller: GF-1507-3 | Test Set A
| Throttle | Thrust (g) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Efficiency (g/W) |
| 20% | 500 | 25.12 | 0.73 | 18.3376 | 27.2664 |
| 40% | 1190 | 25.01 | 3.83 | 95.7883 | 12.4232 |
| 60% | 2160 | 24.78 | 10.44 | 258.7032 | 8.3493 |
| 80% | 3180 | 24.39 | 21.09 | 514.3851 | 6.1821 |
| 100% | 4200 | 23.85 | 35.26 | 840.951 | 4.9943 |
Propeller: GF-1507-3 | Test Set B
| Throttle | Thrust (g) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Efficiency (g/W) |
| 20% | 680 | 33.56 | 1.1 | 36.916 | 18.4202 |
| 40% | 1810 | 33.38 | 5.97 | 199.2786 | 9.0828 |
| 60% | 3250 | 32.95 | 16.45 | 542.0275 | 5.9960 |
| 80% | 4690 | 32.34 | 31.87 | 1030.6758 | 4.5504 |
| 100% | 5820 | 31.52 | 50.86 | 1603.1072 | 3.6304 |
Specifications (4214) KV660
| Item | Value |
| KV | 660 |
| Shaft | Steel shaft |
| Bearing | 6×11×5 |
| Shaft Diameter | 6 mm |
| Excluding weight of silicone wire | 183 g |
| Configuration | 12N14P |
| Stator | Kawasaki 0.2 |
| Magnet | N52SH (Curved Magnet) |
| Motor Cable | 14#, 800 mm |
| Weight with silicone wire | 246 g |
Note: High temperature resistant 220 deg enameled wire.
Test Report (Z1-4214 KV660)
Propeller: GF-1308-3 | Test Set A
| Throttle | Thrust (g) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Efficiency (g/W) |
| 20% | 970 | 24.59 | 4.208 | 103.47472 | 9.3743 |
| 40% | 1920 | 24.48 | 13.095 | 320.5656 | 5.9894 |
| 60% | 3000 | 24.3 | 26.223 | 637.2189 | 4.7080 |
| 80% | 4220 | 23.96 | 46.102 | 1104.60392 | 3.8204 |
| 100% | 5206 | 23.63 | 66.602 | 1573.80526 | 3.3079 |
Propeller: GF-1308-3 | Test Set B
| Throttle | Thrust (g) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Efficiency (g/W) |
| 20% | 1230 | 30.82 | 5.23 | 161.1886 | 7.6308 |
| 40% | 2480 | 30.64 | 16.59 | 508.3176 | 4.8788 |
| 60% | 3920 | 30.38 | 35.52 | 1079.0976 | 3.6327 |
| 80% | 5500 | 29.96 | 61.13 | 1831.4548 | 3.0031 |
| 100% | 6580 | 29.52 | 87 | 2568.24 | 2.5621 |
Z1-4214 (360KV) Test Report – Additional Data (FZ-1310-3 / GF-1308-3 / GF-1310-3)
Item No.: Z1-4214 | KV: 360
Propeller: FZ-1310-3 | Table A
| Throttle | Thrust (g) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Efficiency (g/W) |
| 20% | 942 | 24.72 | 4.522 | 111.78384 | 8.4270 |
| 40% | 2000 | 24.56 | 14.807 | 363.65992 | 5.4996 |
| 60% | 3310 | 24.31 | 34.421 | 836.77451 | 3.9557 |
| 80% | 4580 | 23.81 | 61.321 | 1460.05301 | 3.1369 |
| 100% | 5230 | 23.55 | 86.142 | 2028.6441 | 2.5781 |
Propeller: GF-1308-3 | Table B | Temperature: 80°
| Throttle | RPM | Thrust (g) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Efficiency (g/W) |
| 20% | 3470.5 | 820 | 26.03 | 2.797 | 72.80591 | 11.2628 |
| 40% | 5969.6 | 1870 | 25.63 | 11.565 | 296.41095 | 6.3088 |
| 60% | 8092.8 | 3280 | 25.01 | 29.821 | 745.82321 | 4.3978 |
| 80% | 9781.5 | 4710 | 24.77 | 56.043 | 1388.18511 | 3.3929 |
| 100% | 11078 | 6100 | 24.28 | 89.845 | 2181.4366 | 2.7963 |
Propeller: GF-1310-3 | Table C | Temperature: 83°
| Throttle | RPM | Thrust (g) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Efficiency (g/W) |
| 20% | 3293.7 | 830 | 26.05 | 3.055 | 79.58275 | 10.4294 |
| 40% | 5718.4 | 1960 | 25.93 | 13.939 | 361.43827 | 5.4228 |
| 60% | 7687.9 | 3400 | 25.36 | 35.789 | 907.60904 | 3.7461 |
| 80% | 9082.3 | 4720 | 24.77 | 64.859 | 1606.55743 | 2.9380 |
| 100% | 10189.8 | 5950 | 24.27 | 90.403 | 2194.08081 | 2.7118 |


Leave a Reply